基本信息
| 省份 | 山東 | 城市 | 煙臺市 |
| 招標代理機構(gòu) | 山東翱特項目管理有限公司 | 項目名稱 |
2024年市區(qū)橋梁、隧道除險加固工程施工項目 |
| 采購單位 |
煙臺市政府投資工程建設(shè)服務中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
郝偉程 |
| 采購電話 |
0535-6905820 |
中標信息
| 中標單位 |
煙臺市市政養(yǎng)護中心 立即查看 |
中標金額(元) | 11182196.78 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
2024年市區(qū)橋梁、隧道除險加固工程施工項目2024年市區(qū)橋梁、隧道除險加固工程施工中標候選人公示 |
| 一、招標項目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱: | 2024年市區(qū)橋梁、隧道除險加固工程施工項目 | 項目編號: | E3706002318005296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 煙臺市市區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)規(guī)模: | 本項目建設(shè)內(nèi)容主要為市區(qū)內(nèi)橋梁、隧道、天橋除險加固。本工程包括除險加固橋梁10座、隧道5座、天橋3座;具體招標范圍以本項目施工圖紙、工程量清單內(nèi)容及編制說明為準 | 招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位: | 煙臺市政府投資工程建設(shè)服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 郝偉程 | 聯(lián)系電話: | 0535-6905820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標單位: | 煙臺市政府投資工程建設(shè)服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 郝偉程 | 聯(lián)系電話: | 0535-6905820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu): | 山東翱特項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王霏 | 聯(lián)系電話: | 0535-6221413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、開標時間及地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標時間: | 2024/3/22 9:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標地點: | 煙臺市公共資源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定標時間: | 2024/3/27 9:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定標方式: | 集體議事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審委員會評分匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商務標情況
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)業(yè)績情況
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)榮譽情況
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)項目班子成員情況
|